AOC 18,5" LED e943Fws/ 1366x768/ 50.000.000:1/ 5ms/ D-SUB/ černý s bílým podstavcem - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MON2180 | |
| PartNo | e943Fws | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 1 864 Kč | |
| Cena s DPH | 2 237 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; LCD monitor | |
| Cena celk. | 2 285 Kč | |
| Záruka | 36 měsíce / měsíců | |
| Status | - Cenová akce | |
| Stránka výrobce | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=21 | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LED monitory Klasické 18" - 19" Výrobci AOC Monitory LED Monitory Klasické 18-19" |
| Popis produktu |
|---|
Související produkty
sklademoznačit produkt:
52
Kč
( 62 Kč s DPH )
( 62 Kč s DPH )
sklademoznačit produkt:
137
Kč
( 164 Kč s DPH )
( 164 Kč s DPH )
sklademoznačit produkt:
71
Kč
( 86 Kč s DPH )
( 86 Kč s DPH )
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| Barva | černá, bílá |
| Certifikace Energy Star | ano |
| Hloubka (s podstavcem) | 182.4 mm |
| Integrovaná webkamera | ne |
| Integrovaný TV tuner | ne |
| Jas | 250 cd/m^(2) |
| Kontrastní poměr (dynamický) | 50000000:1 |
| LED podsvícení | ano |
| Odezva | 5 ms |
| Plug and Play | ano |
| Počet VGA portů | 1 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1366 x 768 Pixely |
| Rozteč pixelů | 0.300 x 0.300 mm |
| Spotřeba energie | 18 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0.5 W |
| Svislý pozorovací úhel | 160 ° |
| Šířka (s podstavcem) | 447.2 mm |
| Typ displeje | TN |
| Úhlopříčka | 19" |
| Vestavěné reproduktory | ne |
| Vodorovný pozorovací úhel | 170 ° |
| Výška (s podstavcem) | 350.9 mm |
| Historie cen |
|---|


