ASUS N55SF-SX318/ i5-2430M/ 4GB/ 500GB/ 15,6"/ DVD/ nGT555M/ BT/ bez OS - detail
| Skupina | NTB-NOTEBOOKY | |
|---|---|---|
| Kód | NOTSA231 | |
| PartNo | N55SF-SX318 | |
| Dostupnost | 3-4 dny | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 14 145 Kč | |
| Cena s DPH | 16 974 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 14 Kč; s DPH: 17 Kč; Laptop osobní počítač | |
| Autorský fond | bez DPH: 50 Kč; s DPH: 60 Kč; HDD+CD/DVD-RW zabudované do PC | |
| Cena celk. | 17 051 Kč | |
| Záruka | 24 měsíce / měsíců | |
| Status | ü - V ceníku | |
| Stránka výrobce | http://www.asus.cz/Notebooks/Multimedia_Entertainment/N55SF/ | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Notebooky Notebooky 15,6" Bez operačního systému Výrobci ASUS Notebooky a PDA Notebooky Notebooky s 15.4" displayem |
| Popis produktu |
|---|
| procesor: Intel® Core™ i5-2430M (2.4GHz, 3MB) operační systém: bez OS displej: 15.6" HD (1366x768) matný, LED podsvícení chipset: Intel® HM65 systémová paměť: 4GB (1x4GB) DDR3 1333 rozšířitelná až na 8GB pevný disk: 500GB SATA, otáčky 7200rpm optická mechanika: DVD Super Multi DL síťová karta WLAN b/g/n + LAN 10/100/1000 grafika: NVIDIA® GeForce with CUDA® GT 555M DDR3 2GB VRAM ukazovací zařízení: TouchPad integrovaná numerická klávesnice, ergonomická klávesnice rozhraní: 1x VGA ,1x HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, 1xRJ-45, 0.3 MPix kamera, čtečka karet (SD/MMC/MS), 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 zabezpečení: BIOS Booting User Password Protection, LoJack zvláštní výbava: bez brašny a myši šasi: plast váha 2.7Kg rozměry: 379 x 261 x 3.50~3.55 mm výdrž baterie výdrž až 3 hodiny, 6ti článková baterie 5200 mAh AC adapter: výstup 19V DC, 4,74A, 90W |
Související produkty
sklademoznačit produkt:
4 369
Kč
( 5 243 Kč s DPH )
( 5 243 Kč s DPH )
sklademoznačit produkt:
100
Kč
( 120 Kč s DPH )
( 120 Kč s DPH )
sklademoznačit produkt:
107
Kč
( 128 Kč s DPH )
( 128 Kč s DPH )
sklademoznačit produkt:
40
Kč
( 48 Kč s DPH )
( 48 Kč s DPH )
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| 3G modul | ne |
| Barva | černá |
| Bluetooth | ano |
| Cache | 3 MB |
| Celková kapacita úložiště | 500 GB |
| Čtečka otisku prstů | ne |
| Dálkový ovladač | ne |
| DC-in konektor | ano |
| DVI port | ne |
| Ethernet/LAN připojení | ano |
| Externí napájecí adaptér | ano |
| Frekvence | 2400 MHz |
| Grafická karta | GeForce GT 555M |
| Hloubka | 261 mm |
| Hmotnost | 2700 g |
| Chipset | Intel HM65 Express |
| Infračervený port | ne |
| Integrovaná čtečka karet | ano |
| Integrovaná kamera | ano |
| Integrovaný TV tuner | ne |
| Kapacita baterie | 5200 mAh |
| Kapacita pevného disku | 500 GB |
| Kompatibilní s paměťovými kartami | SD, MMC, MS |
| Konektor pro mikrofon | ano |
| Konektor pro sluchátka | 1 |
| LED podsvícení | ano |
| Typ displeje | matný |
| Maximum paměti | 8192 MB |
| Megapixel | 0,3 Mpix |
| Model | i5-2430M |
| Numerická část klávesnice | ano |
| Paměťové sloty | 2x SO-DIMM |
| PCMCIA/CardBus slot | ne |
| Počet článků baterie | 6 |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Počet instalovaných pevných disků | 1 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Počet USB 2.0 portů | 2 |
| Počet USB 3.0 portů | 2 |
| Počet VGA portů | 1 |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
| Polohovací zařízení | Touchpad |
| Poměr stran | 16:9 |
| Poskytovaný OS | bez OS |
| Rozhraní | Serial ATA II |
| Rozlišení | 1366 x 768 Pixely |
| Rozvržení paměti | 1 x 4096 MB |
| Rychlost otáček pevného disku | 7200 RPM |
| Slot ExpressCard | ne |
| SmartCard slot | ne |
| Šířka | 379 mm |
| Takt paměti | 1333 MHz |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000 Mbit/s |
| Typ baterie | Lithium-Ion |
| Typ bezdrátového připojení | 802.11b/g/n |
| Typ grafické paměti | DDR3 |
| Typ optické mechaniky | DVD±RW |
| Typ paměti | DDR3 |
| Typ procesoru | Intel Core i5 |
| Úhlopříčka | 15,6" |
| Velikost operační paměti | 4096 MB |
| Velikost paměti | 2048 MB |
| Verze Bluetooth | 3.0+HS |
| Verze operačního systému | |
| Výdrž baterie | 3 h |
| Výkon | 90 W |
| Výrobce grafiky | NVIDIA |
| Výška | 35 mm |
| WLAN připojení | ano |
| Zabudovaný mikrofon | ano |
| Zvukový systém | stereofonní reproduktory |
| Historie cen |
|---|


