PHILIPS 19" LCD 19S1SB/ 1280x1024/ 25.000:1/ 5ms/ D-SUB/ DVI/ černý - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MONP1901 | |
| PartNo | 19S1SB/00 | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 872 Kč | |
| Cena s DPH | 3 446 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; LCD monitor | |
| Cena celk. | 3 494 Kč | |
| Záruka | 36 měsíce / měsíců | |
| Status | - | |
| Stránka výrobce | http://www.philips.cz/c/office-lcd-monitory/brilliance-19-palec-1280-x-1024-format-54-rada-s-19s1sb_00/prd/ | |
| Stav | Ochráněno dod. | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LCD Monitory Klasické 18 - 19" Výrobci PHILIPS Monitory LCD monitory Klasické 18-19" |
| Popis produktu |
|---|
Související produkty
sklademoznačit produkt:
52
Kč
( 62 Kč s DPH )
( 62 Kč s DPH )
28.05.2012
označit produkt:
označit produkt:
71
Kč
( 86 Kč s DPH )
( 86 Kč s DPH )
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| Barva | černá |
| HDCP | |
| Hloubka | 68 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 186 mm |
| Hmotnost | 3470 g |
| Hmotnost s podstavcem | 3850 g |
| Jas | 250 cd/m^(2) |
| Kontrastní poměr (typický) | 800:1 |
| Odezva | 5 ms |
| Plug and Play | ano |
| Počet DVI-D portů | 1 |
| Počet VGA portů | 1 |
| Podporované operační systémy | Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X |
| Poměr stran | 5:4 |
| Rozlišení | 1280 x 1024 Pixely |
| Rozteč pixelů | 0.294 x 0.294 mm |
| Sklopný úhel | -5 - 20 ° |
| Spotřeba energie | 18 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0.5 W |
| Svislý pozorovací úhel | 170 ° |
| Šířka | 350 mm |
| Šířka (s podstavcem) | 418 mm |
| Úhlopříčka | 19" |
| Vodorovný pozorovací úhel | 176 ° |
| Výška | 404 mm |
| Výška (s podstavcem) | 404 mm |
| Historie cen |
|---|


