SAMSUNG 27" LED T27A550/ 1920x1080/ MEGA kontrast/ 5ms/ TV tuner/ 2xHDMI/ USB/ černorubínová - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MONS5446 | |
| PartNo | LT27A550EW/EN | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 7 080 Kč | |
| Cena s DPH | 8 496 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; LCD monitor | |
| Cena celk. | 8 544 Kč | |
| Záruka pro nepodnikatele | 24 měsíce / měsíců | |
| Záruka pro firmy | 36 měsíce / měsíců | |
| Status | ü - V ceníku | |
| Stránka výrobce | http://www.samsung.com/cz/consumer/monitors-peripherals-printers/monitor/led-with-tv-tuner/LT27A550EW/EN | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LED monitory S TV tunerem 26" a větší Výrobci SAMSUNG Monitory LED monitory LED monitory 27" a větší Spotřební elektronika LCD TV |
| Popis produktu |
|---|
Související produkty
sklademoznačit produkt:
52
Kč
( 62 Kč s DPH )
( 62 Kč s DPH )
28.05.2012
označit produkt:
označit produkt:
71
Kč
( 86 Kč s DPH )
( 86 Kč s DPH )
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| Audio vstup | ano |
| Barva | černá |
| Full HD | ano |
| Hloubka | 31 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 235 mm |
| Hmotnost | 4700 g |
| Hmotnost s podstavcem | 5600 g |
| Integrovaný TV tuner | ano |
| Jas | 300 cd/m^(2) |
| Kompatibilní s VESA | ano |
| LED podsvícení | ano |
| Manuál | ne |
| Odezva | 5 ms |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Počet kompozitních portů | 1 |
| Počet SCART portů | 1 |
| Počet USB portů | 1 |
| Počet VGA portů | 1 |
| Podpora 3D | ne |
| Poměr stran | 16:9 |
| RMS výkon | 5 W |
| Rozlišení | 1920 x 1080 Pixely |
| Sklopný úhel | -2 - 22 ° |
| Spotřeba energie | 65 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
| Svislý pozorovací úhel | 160 ° |
| Šířka | 648 mm |
| Šířka (s podstavcem) | 648 mm |
| Typ displeje | PVA |
| Úhlopříčka | 27" |
| Vestavěné reproduktory | ano |
| Vodorovný pozorovací úhel | 170 ° |
| Výška | 398 mm |
| Výška (s podstavcem) | 485 mm |
| Historie cen |
|---|


